Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:22.266 | ||
2 | 5 | Kanu-Club Limmer
|
04:24.943 | ||
3 | 7 | SC Neubrandenburg
|
04:28.077 | ||
4 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
04:33.625 | ||
5 | 3 | WSV 2002 am LZ Mannheim
|
04:34.625 | ||
6 | 8 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
04:45.497 | ||
7 | 2 | Kanuklub Charlottenburg
|
04:47.009 | ||
8 | 9 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:47.332 | ||
9 | 1 | Kanu-Club Limmer
|
04:49.664 |