Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
03:45.658 | ||
2 | 5 | TSG 1845 Heilbronn e.v
|
03:46.401 | ||
3 | 7 | SC Neubrandenburg
|
03:50.643 | ||
4 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:51.291 | ||
5 | 2 | Holzheimer Sportgemeinschaft
|
03:52.229 | ||
6 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:52.880 | ||
7 | 4 | SC Neubrandenburg
|
03:54.752 | ||
8 | 3 | SC Neubrandenburg
|
03:57.612 | ||
9 | SC Neubrandenburg
|
Abgemeldet |