Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Neubrandenburg
|
03:55.159 | ||
2 | 5 | SC Neubrandenburg
|
03:56.318 | ||
3 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:57.680 | ||
4 | 6 | SC Neubrandenburg
|
04:00.210 | ||
5 | 3 | SC Neubrandenburg
|
04:01.542 | ||
6 | 8 | Kanu-Gemeinschaft München
|
04:02.434 | ||
7 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:04.156 | ||
8 | 1 | Berliner Kanu Club Rotation
|
04:06.460 | ||
9 | 7 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:09.506 |