Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Neubrandenburg
|
43.694 | ||
2 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
44.209 | ||
3 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
44.996 | ||
4 | 10 | SG LVB Leipzig
|
45.110 | ||
5 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
45.193 | ||
6 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
45.292 | ||
7 | 6 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
45.490 | ||
8 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
46.549 | ||
9 | 7 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
46.689 | ||
10 | 1 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
47.986 |