Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
04:23.219 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:23.446 | ||
3 | 2 | SC Neubrandenburg
|
04:23.629 | ||
4 | 7 | SG LVB Leipzig
|
04:24.136 | ||
5 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:30.170 | ||
6 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
04:30.255 | ||
7 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
04:30.437 | ||
8 | 9 | Malchiner Kanu-Club
|
04:31.661 |