Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:00.515 | ||
2 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
02:01.200 | ||
3 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:01.816 | ||
4 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
02:02.193 | ||
5 | 7 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:02.610 | ||
6 | 8 | SC Neubrandenburg
|
02:02.694 | ||
7 | 1 | Kanu-Club Limmer
|
02:03.919 | ||
8 | 9 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:05.141 | ||
9 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
02:06.367 |