Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:02.971 | ||
2 | 6 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
02:04.081 | ||
3 | 9 | SC Neubrandenburg
|
02:04.864 | ||
4 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:07.012 | ||
5 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:07.309 | ||
6 | 7 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:07.962 | ||
7 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:08.766 | ||
8 | 3 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
02:11.816 | ||
9 | 1 | WSV 2002 am LZ Mannheim
|
02:12.770 |