Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG LVB Leipzig
|
02:02.017 | ||
2 | 6 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
02:02.876 | ||
3 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
02:02.961 | ||
4 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:03.591 | ||
5 | 7 | Malchiner Kanu-Club
|
02:05.393 | ||
6 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
02:07.666 | ||
7 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
02:10.422 | ||
8 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:14.732 | ||
9 | 9 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
02:16.898 |