Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:07.011 | ||
2 | 2 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:07.314 | ||
3 | 1 | SG LVB Leipzig
|
02:10.082 | ||
4 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
02:12.395 | ||
5 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
02:14.969 | ||
6 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:17.052 | ||
7 | 5 | VK Dresden
|
02:17.540 | ||
8 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
02:18.561 | ||
9 | 6 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
02:52.984 |