Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanuteam Meddernisch 2013
|
40.402 | ||
2 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
40.875 | ||
3 | 2 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
40.956 | ||
4 | 7 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
41.320 | ||
5 | 1 | Sportclub Magdeburg
|
42.660 | ||
6 | 4 | Canu Club Emsdetten
|
42.675 | ||
7 | 5 | SC Neubrandenburg
|
42.696 | ||
8 | 8 | WVS2020 am BSP
|
43.029 | ||
9 | 3 | Wassersportverrein Schwörstadt
|
43.113 |