Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:44.24 | ||
1 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
00:44.24 | ||
3 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
00:44.78 | ||
4 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:44.96 | ||
5 | 1 | SG LVB Leipzig
|
00:48.51 | ||
6 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:48.98 | ||
7 | 4 | Linden-Dahlhauser Kanu-Club
|
00:49.80 | ||
8 | 3 | Hanseat Verein für Wassersport e.V. Hamburg
|
00:51.03 |