Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
05:18.14 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
05:24.83 | ||
3 | 2 | KC Wiking Bochum
|
05:26.52 | ||
4 | 4 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
05:29.44 | ||
5 | 7 | SC Berlin-Gruenau
|
05:36.65 | ||
6 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
05:38.28 | ||
7 | 9 | Malchiner Kanu-Club
|
05:45.24 | ||
8 | 8 | KC Wiking Bochum
|
05:47.98 | ||
1 | ESV Lokomotive Döbeln
|
Nicht am Start |