| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
00:52.37 | ||
| 2 | 4 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:53.35 | ||
| 3 | 6 | KC Potsdam
|
00:53.44 | ||
| 4 | 3 | SC Magdeburg
|
00:54.49 | ||
| 5 | 8 | SC Neubrandenburg
|
00:54.99 | ||
| 6 | 2 | HKC Berlin
|
00:56.37 | ||
| 7 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:57.46 | ||
| 8 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:59.16 | ||
| 9 | 9 | KSG Wuppertal
|
01:03.14 |