Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:47.98 | ||
2 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
01:49.03 | ||
3 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:49.76 | ||
4 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
01:53.82 | ||
5 | 2 | Kanu-Renngemeinschaft Bremen
|
01:54.50 | ||
6 | 5 | Neckarsulmer Sport-Union
|
01:56.29 | ||
1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
Abgemeldet | |||
4 | Kanu-Club Limmer
|
Abgemeldet |