Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:56.03 | ||
2 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
00:56.29 | ||
3 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:57.48 | ||
4 | 4 | KC Wiking Bochum
|
00:57.76 | ||
5 | 8 | SG LVB Leipzig
|
00:58.15 | ||
6 | 1 | SC Neubrandenburg
|
00:58.20 | ||
7 | 6 | SC Neubrandenburg
|
00:59.28 | ||
8 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:59.84 |