Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:39.72 | ||
2 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:40.00 | ||
3 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:40.75 | ||
4 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
00:41.18 | ||
5 | 7 | Kanu-Club Altrhein am LLZ Mannheim 2004 e.V.
|
00:41.45 | ||
6 | 6 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
00:41.95 | ||
7 | 5 | Wassersportverrein Schwörstadt
|
00:42.51 | ||
8 | 1 | Erster Kanu-Klub Neumünster
|
00:42.88 |