| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:38.89 | ||
| 2 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
02:39.22 | ||
| 3 | 8 | SG LVB Leipzig
|
02:40.42 | ||
| 4 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:40.66 | ||
| 5 | 5 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:43.16 | ||
| 6 | 7 | SC Neubrandenburg
|
02:49.83 | ||
| 7 | 2 | Malchiner Kanu-Club
|
02:55.17 | ||
| 8 | 1 | ESV Lokomotive Döbeln
|
03:00.73 |