Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:32.38 | ||
2 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
02:33.71 | ||
3 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:34.23 | ||
4 | 7 | SC Neubrandenburg
|
02:35.09 | ||
5 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:36.67 | ||
6 | 5 | Malchiner Kanu-Club
|
02:40.15 | ||
7 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:53.43 | ||
8 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
03:07.28 |