Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
00:42.40 | ||
2 | 5 | KC Wiking Bochum
|
00:43.43 | ||
3 | 4 | KC Wiking Bochum
|
00:43.81 | ||
4 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
00:44.30 | ||
5 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:44.69 | ||
6 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:44.70 | ||
7 | 8 | Sportclub Magdeburg
|
00:45.40 | ||
8 | 1 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
00:45.79 | ||
9 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
00:46.17 |