Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG LVB Leipzig
|
00:37.74 | ||
2 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:38.11 | ||
3 | 2 | SG LVB Leipzig
|
00:38.44 | ||
3 | 3 | Sportclub Magdeburg
|
00:38.44 | ||
5 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:38.49 | ||
6 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:38.57 | ||
7 | 5 | VFK Saar
|
00:38.59 | ||
8 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:38.80 | ||
9 | 1 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
00:39.16 |