Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
01:41.89 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:42.73 | ||
3 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
01:42.83 | ||
4 | 3 | Holzheimer Sportgemeinschaft
|
01:44.04 | ||
5 | 1 | SC Neubrandenburg
|
01:44.45 | ||
6 | 8 | SC Neubrandenburg
|
01:44.91 | ||
7 | 6 | Canu Club Emsdetten
|
01:45.07 | ||
8 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:46.33 | ||
9 | 9 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
01:47.08 | ||
10 | 11 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:47.28 | ||
11 | 10 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:48.14 |