Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
05:07.11 | ||
2 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
05:09.24 | ||
3 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
05:14.73 | ||
4 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
05:15.05 | ||
5 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
05:22.10 | ||
6 | 9 | KC Wiking Bochum
|
05:22.40 | ||
7 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
05:27.31 | ||
8 | 7 | SC Neubrandenburg
|
05:34.35 | ||
9 | 1 | SC Neubrandenburg
|
05:38.94 |