Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
04:25.52 | ||
2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:29.21 | ||
3 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
04:32.03 | ||
4 | 7 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:32.53 | ||
5 | 3 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
04:35.69 | ||
6 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:38.10 | ||
7 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
04:39.21 | ||
8 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:39.28 | ||
9 | 2 | TSV Rotation Dresden 1990
|
04:41.18 |