Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG LVB Leipzig
|
04:31.94 | ||
2 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:36.09 | ||
3 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:39.33 | ||
4 | 8 | SG LVB Leipzig
|
04:40.87 | ||
5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:44.45 | ||
6 | 9 | SG LVB Leipzig
|
04:45.18 | ||
7 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:54.25 | ||
8 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:56.70 | ||
9 | 3 | Sportclub Magdeburg
|
05:37.14 |