Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Berliner Kanu Club Rotation
|
04:04.78 | ||
2 | 8 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
04:08.52 | ||
3 | 5 | VFK Saar
|
04:08.93 | ||
4 | 2 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
04:09.07 | ||
5 | 7 | SG LVB Leipzig
|
04:10.77 | ||
6 | 4 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:11.03 | ||
7 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:17.91 | ||
8 | 1 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
04:19.27 | ||
9 | 9 | Kanu-Ring Hamm
|
04:22.84 |