Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
03:44.46 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:45.57 | ||
3 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
03:46.22 | ||
4 | 7 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
03:47.09 | ||
5 | 2 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
03:49.22 | ||
6 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:49.28 | ||
7 | 9 | ESV Lok Raw Cottbus
|
03:50.40 | ||
8 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:51.73 | ||
9 | 1 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
04:07.23 |