Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
02:02.46 | ||
2 | 5 | KC Wiking Bochum
|
02:03.29 | ||
3 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
02:03.79 | ||
4 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:06.44 | ||
5 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:07.90 | ||
6 | 9 | KC Wiking Bochum
|
02:09.22 | ||
7 | 2 | KC Wiking Bochum
|
02:09.29 | ||
8 | 1 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:10.00 | ||
9 | 8 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
02:11.54 |