Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
02:09.80 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:11.34 | ||
3 | 2 | SG LVB Leipzig
|
02:11.37 | ||
4 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
02:12.17 | ||
5 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:12.32 | ||
6 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
02:13.13 | ||
7 | 8 | VFK Saar
|
02:13.75 | ||
8 | 9 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
02:15.33 | ||
9 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:17.15 |