Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
03:48.91 | ||
2 | 5 | Holzheimer Sportgemeinschaft
|
03:51.13 | ||
3 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:52.94 | ||
4 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
03:54.82 | ||
5 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
03:56.04 | ||
6 | 9 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
03:56.36 | ||
7 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
03:56.73 | ||
8 | 1 | Kanu-Club Limmer
|
03:57.56 | ||
9 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
04:04.80 |