Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
04:49.06 | ||
2 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:53.24 | ||
3 | 9 | Kajak-Team Hessen
|
04:54.08 | ||
4 | 4 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
04:55.33 | ||
5 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:55.54 | ||
6 | 7 | Kajak-Team Hessen
|
04:55.89 | ||
7 | 1 | Kanu-Club Limmer
|
05:00.12 | ||
8 | 8 | Kajak-Team Hessen
|
05:00.45 | ||
9 | 2 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
05:00.66 |