Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
03:58.00 | ||
2 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
03:58.06 | ||
3 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:58.99 | ||
4 | 7 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:02.80 | ||
5 | 3 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
04:07.73 | ||
6 | 8 | Kanu-Ring Hamm
|
04:08.22 | ||
7 | 2 | SC Neubrandenburg
|
04:09.29 | ||
8 | 1 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:16.24 | ||
9 | 9 | TSG 1845 Heilbronn e.v
|
04:23.42 |