Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:48.89 | ||
2 | 4 | SG LVB Leipzig
|
01:49.54 | ||
3 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:51.72 | ||
4 | 3 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:52.47 | ||
5 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:52.51 | ||
6 | 7 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
01:54.48 | ||
7 | 6 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
01:57.81 | ||
8 | 9 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
01:58.51 | ||
9 | 1 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
01:59.00 |