Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:08.28 | ||
2 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
02:09.91 | ||
3 | 5 | KC Wiking Bochum
|
02:09.95 | ||
4 | 7 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
02:11.60 | ||
5 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
02:12.64 | ||
6 | 2 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
02:13.35 | ||
7 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:13.36 | ||
8 | 8 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:15.56 | ||
9 | 3 | Erster Kanu-Klub Neumünster
|
02:15.78 |