Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
03:55.21 | ||
2 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
03:56.63 | ||
3 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
03:56.96 | ||
4 | 3 | SC Neubrandenburg
|
03:58.08 | ||
5 | 2 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
03:59.73 | ||
6 | 6 | Kanuteam Meddernisch 2013
|
04:01.43 | ||
7 | 7 | SC Neubrandenburg
|
04:04.89 | ||
8 | 1 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:06.03 | ||
9 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
04:07.74 |