Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:51.67 | ||
2 | 7 | SC Berlin-Gruenau
|
01:52.90 | ||
3 | 4 | Kanu-Club Altrhein am LLZ Mannheim 2004 e.V.
|
01:52.95 | ||
4 | 8 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
01:54.54 | ||
5 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
01:55.04 | ||
6 | 9 | SC Neubrandenburg
|
01:56.73 | ||
7 | 3 | Canu Club Emsdetten
|
01:57.18 | ||
2 | Kanuteam Meddernisch 2013
|
Abgemeldet | |||
5 | Erster Kanu-Klub Neumünster
|
Abgemeldet |