Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
05:16.53 | ||
2 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
05:27.64 | ||
3 | 6 | SC Neubrandenburg
|
05:29.47 | ||
4 | 7 | SC Berlin-Gruenau
|
05:30.89 | ||
5 | 1 | SC Neubrandenburg
|
05:36.42 | ||
6 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
05:40.93 | ||
7 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
05:42.86 | ||
8 | 2 | Malchiner Kanu-Club
|
06:25.78 |