Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
03:55.62 | ||
2 | 6 | SC Neubrandenburg
|
03:56.35 | ||
3 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
03:57.16 | ||
4 | 7 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
03:57.51 | ||
5 | 8 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
03:57.52 | ||
6 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
03:57.63 | ||
7 | 2 | Kanu-Ring Hamm
|
03:57.69 | ||
8 | 1 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
04:02.98 |