Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
03:56.61 | ||
2 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
03:57.06 | ||
3 | 3 | SC Neubrandenburg
|
03:58.07 | ||
4 | 2 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
03:59.22 | ||
5 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
04:00.92 | ||
6 | 1 | Kanu-Club Altrhein am LLZ Mannheim 2004 e.V.
|
04:02.61 | ||
5 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
Abgemeldet | |||
7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
Abgemeldet |