Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:37.27 | ||
2 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
00:37.62 | ||
3 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
00:39.56 | ||
4 | 5 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
00:39.97 | ||
5 | 6 | Kanu-Renngemeinschaft Bremen
|
00:42.00 | ||
6 | 4 | Neckarsulmer Sport-Union
|
00:43.04 | ||
2 | Sportclub Magdeburg
|
Abgemeldet |