| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AKC Oberhausen
|
00:44.09 | ||
| 2 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
00:45.12 | ||
| 3 | 6 | SC Berlin-Gruenau
|
00:45.42 | ||
| 4 | 3 | Kanuklub Charlottenburg
|
00:46.80 | ||
| 5 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
00:46.89 | ||
| 6 | 9 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
00:47.38 | ||
| 7 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
00:48.07 | ||
| 8 | 8 | Wasser-Sport-Gemeinschaft Kleinheubach
|
00:49.53 | ||
| 9 | 1 | Kanu-Club Limmer
|
00:51.63 |