Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
00:44.38 | ||
2 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:44.55 | ||
3 | 5 | SC Neubrandenburg
|
00:45.49 | ||
4 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
00:45.73 | ||
5 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:46.21 | ||
6 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
00:48.32 | ||
7 | 8 | Kanuklub Charlottenburg
|
00:48.87 | ||
8 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
00:50.15 | ||
9 | 9 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
00:50.51 |