Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:10.20 | ||
2 | 3 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:10.86 | ||
3 | 4 | Kanu-Club Limmer
|
02:14.62 | ||
4 | 6 | Kanu-Club Limmer
|
02:16.91 | ||
5 | 2 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:17.31 | ||
6 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:19.06 | ||
7 | 1 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
02:19.08 | ||
8 | 8 | Kajak-Team Hessen
|
02:19.17 | ||
9 | 9 | Kajak-Team Hessen
|
02:20.33 |