Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Berlin-Gruenau
|
00:44.56 | ||
2 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
00:45.25 | ||
3 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:45.50 | ||
4 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
00:48.40 | ||
5 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
00:49.31 | ||
3 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
Abgemeldet | |||
5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet | |||
8 | Kanu-Ring Hamm
|
Abgemeldet |