Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022
Friday, 03.06.2022 - Sunday, 05.06.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
1 JF 2x B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 9:57
1 JF 2x B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 10:01
1 JF 2x B I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 10:05
1 JF 2x B I Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 10:09
1 JF 2x B I Abteilung 5 Saturday, 04.06.2022 - 10:13
2 JM 2x B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 10:17
2 JM 2x B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 10:21
2 JM 2x B I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 10:25
2 JM 2x B I Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 10:29
3 JF 4+ B I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 10:33
4 JM 4+ B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 10:37
4 JM 4+ B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 10:41
5 JF 4- B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 10:45
5 JF 4- B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 10:49
6 JM 4- B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 10:53
6 JM 4- B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 10:57
7 JF 2x B I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 11:01
7 JF 2x B I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 11:05
7 JF 2x B I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 11:09
8 JM 2x B I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 11:13
8 JM 2x B I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 11:17
8 JM 2x B I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 11:21
8 JM 2x B I LG Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 11:25
8 JM 2x B I LG Abteilung 5 Saturday, 04.06.2022 - 11:29
8 JM 2x B I LG Abteilung 6 Saturday, 04.06.2022 - 11:33
9 JF 2x A I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 11:58
9 JF 2x A I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 12:02
10 JM 2x A I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 12:06
10 JM 2x A I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 12:10
10 JM 2x A I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 12:14
11 JM 4- A I LG Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 12:18
12 JF 2x A I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 12:22
12 JF 2x A I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 12:26
13 JM 2x A I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 12:30
13 JM 2x A I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 12:34
13 JM 2x A I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 12:38
17 JM 4- A I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 12:42
18 JF 1x B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 13:07
18 JF 1x B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 13:11
18 JF 1x B I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 13:15
18 JF 1x B I Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 13:19
18 JF 1x B I Abteilung 5 Saturday, 04.06.2022 - 13:23
19 JM 1x B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 13:27
19 JM 1x B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 13:31
19 JM 1x B I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 13:35
19 JM 1x B I Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 13:39
19 JM 1x B I Abteilung 5 Saturday, 04.06.2022 - 13:43
19 JM 1x B I Abteilung 6 Saturday, 04.06.2022 - 13:47
19 JM 1x B I Abteilung 7 Saturday, 04.06.2022 - 13:51
20 JF 2- B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 13:55
20 JF 2- B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 13:59
20 JF 2- B I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 14:03
21 JM 2- B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 14:07
21 JM 2- B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 14:11
21 JM 2- B I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 14:15
22 JF 4x+ B I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 14:19
22 JF 4x+ B I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 14:23
23 JM 4x+ B I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 14:27
23 JM 4x+ B I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 14:31
23 JM 4x+ B I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 14:35
24 JF 1x A I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 15:00
24 JF 1x A I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 15:04
24 JF 1x A I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 15:08
24 JF 1x A I LG Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 15:12
25 JM 1x A I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 15:16
25 JM 1x A I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 15:20
25 JM 1x A I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 15:24
26 JF 1x A I Vorlauf 1 Friday, 03.06.2022 - 17:00
26 JF 1x A I Vorlauf 2 Friday, 03.06.2022 - 17:04
26 JF 1x A I Vorlauf 3 Friday, 03.06.2022 - 17:08
26 JF 1x A I Vorlauf 4 Friday, 03.06.2022 - 17:12
26 JF 1x A I Vorlauf 5 Friday, 03.06.2022 - 17:16
26 JF 1x A I Vorlauf 6 Friday, 03.06.2022 - 17:20
26 JF 1x A I Zwischenlauf 1 Saturday, 04.06.2022 - 8:00
26 JF 1x A I Zwischenlauf 2 Saturday, 04.06.2022 - 8:04
26 JF 1x A I Zwischenlauf 3 Saturday, 04.06.2022 - 8:08
26 JF 1x A I Zwischenlauf 4 Saturday, 04.06.2022 - 8:12
26 JF 1x A I Zwischenlauf 5 Saturday, 04.06.2022 - 8:16
26 JF 1x A I Zwischenlauf 6 Saturday, 04.06.2022 - 8:20
26 JF 1x A I Endlauf F Saturday, 04.06.2022 - 15:28
26 JF 1x A I Endlauf E Saturday, 04.06.2022 - 15:32
26 JF 1x A I Endlauf D Saturday, 04.06.2022 - 15:36
26 JF 1x A I Endlauf C Saturday, 04.06.2022 - 15:40
26 JF 1x A I Endlauf B Saturday, 04.06.2022 - 15:44
26 JF 1x A I Endlauf A Saturday, 04.06.2022 - 15:48
27 JM 1x A I Vorlauf 1 Friday, 03.06.2022 - 17:24
27 JM 1x A I Vorlauf 2 Friday, 03.06.2022 - 17:28
27 JM 1x A I Vorlauf 3 Friday, 03.06.2022 - 17:32
27 JM 1x A I Vorlauf 4 Friday, 03.06.2022 - 17:36
27 JM 1x A I Vorlauf 5 Friday, 03.06.2022 - 17:40
27 JM 1x A I Vorlauf 6 Friday, 03.06.2022 - 17:44
27 JM 1x A I Zwischenlauf 1 Saturday, 04.06.2022 - 8:24
27 JM 1x A I Zwischenlauf 2 Saturday, 04.06.2022 - 8:28
27 JM 1x A I Zwischenlauf 3 Saturday, 04.06.2022 - 8:32
27 JM 1x A I Zwischenlauf 4 Saturday, 04.06.2022 - 8:36
27 JM 1x A I Zwischenlauf 5 Saturday, 04.06.2022 - 8:40
27 JM 1x A I Zwischenlauf 6 Saturday, 04.06.2022 - 8:44
27 JM 1x A I Endlauf A Saturday, 04.06.2022 - 16:00
27 JM 1x A I Endlauf B Saturday, 04.06.2022 - 16:04
27 JM 1x A I Endlauf C Saturday, 04.06.2022 - 16:08
27 JM 1x A I Endlauf D Saturday, 04.06.2022 - 16:12
27 JM 1x A I Endlauf E Saturday, 04.06.2022 - 16:16
27 JM 1x A I Endlauf F Saturday, 04.06.2022 - 16:20
28 JM 2- A I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 16:44
28 JM 2- A I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 16:48
29 JF 2- A I Vorlauf 1 Friday, 03.06.2022 - 17:48
29 JF 2- A I Vorlauf 2 Friday, 03.06.2022 - 17:52
29 JF 2- A I Vorlauf 3 Friday, 03.06.2022 - 17:56
29 JF 2- A I Vorlauf 4 Friday, 03.06.2022 - 18:00
29 JF 2- A I Vorlauf 5 Friday, 03.06.2022 - 18:04
29 JF 2- A I Vorlauf 6 Friday, 03.06.2022 - 18:08
29 JF 2- A I Zwischenlauf 1 Saturday, 04.06.2022 - 8:48
29 JF 2- A I Zwischenlauf 2 Saturday, 04.06.2022 - 8:52
29 JF 2- A I Zwischenlauf 3 Saturday, 04.06.2022 - 8:56
29 JF 2- A I Zwischenlauf 4 Saturday, 04.06.2022 - 9:00
29 JF 2- A I Zwischenlauf 5 Saturday, 04.06.2022 - 9:04
29 JF 2- A I Zwischenlauf 6 Saturday, 04.06.2022 - 9:08
29 JF 2- A I Endlauf F Saturday, 04.06.2022 - 16:52
29 JF 2- A I Endlauf E Saturday, 04.06.2022 - 16:56
29 JF 2- A I Endlauf D Saturday, 04.06.2022 - 17:00
29 JF 2- A I Endlauf C Saturday, 04.06.2022 - 17:04
29 JF 2- A I Endlauf B Saturday, 04.06.2022 - 17:08
29 JF 2- A I Endlauf A Saturday, 04.06.2022 - 17:12
30 JM 2- A I Vorlauf 1 Friday, 03.06.2022 - 18:12
30 JM 2- A I Vorlauf 2 Friday, 03.06.2022 - 18:16
30 JM 2- A I Vorlauf 3 Friday, 03.06.2022 - 18:20
30 JM 2- A I Vorlauf 4 Friday, 03.06.2022 - 18:24
30 JM 2- A I Vorlauf 5 Friday, 03.06.2022 - 18:28
30 JM 2- A I Vorlauf 6 Friday, 03.06.2022 - 18:32
30 JM 2- A I Zwischenlauf 1 Saturday, 04.06.2022 - 9:12
30 JM 2- A I Zwischenlauf 2 Saturday, 04.06.2022 - 9:16
30 JM 2- A I Zwischenlauf 3 Saturday, 04.06.2022 - 9:20
30 JM 2- A I Zwischenlauf 4 Saturday, 04.06.2022 - 9:24
30 JM 2- A I Zwischenlauf 5 Saturday, 04.06.2022 - 9:28
30 JM 2- A I Zwischenlauf 6 Saturday, 04.06.2022 - 9:32
30 JM 2- A I Endlauf A Saturday, 04.06.2022 - 17:20
30 JM 2- A I Endlauf B Saturday, 04.06.2022 - 17:23
30 JM 2- A I Endlauf C Saturday, 04.06.2022 - 17:28
30 JM 2- A I Endlauf D Saturday, 04.06.2022 - 17:32
30 JM 2- A I Endlauf E Saturday, 04.06.2022 - 17:36
30 JM 2- A I Endlauf F Saturday, 04.06.2022 - 17:40
31 JF 4x+ B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 18:17
31 JF 4x+ B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 18:21
32 JF 1x B I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 18:25
32 JF 1x B I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 18:29
32 JF 1x B I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 18:33
33 JM 1x B I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 18:37
33 JM 1x B I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 18:41
33 JM 1x B I LG Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 18:45
33 JM 1x B I LG Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 18:49
33 JM 1x B I LG Abteilung 5 Saturday, 04.06.2022 - 18:53
33 JM 1x B I LG Abteilung 6 Saturday, 04.06.2022 - 18:57
33 JM 1x B I LG Abteilung 7 Saturday, 04.06.2022 - 19:01
33 JM 1x B I LG Abteilung 8 Saturday, 04.06.2022 - 19:05
34 JF 8+ B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 19:09
34 JF 8+ B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 19:13
35 JM 8+ B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 19:17
35 JM 8+ B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 19:21
36 JM 4x+ B I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 19:25
36 JM 4x+ B I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 19:29
37 JF 4x A I LG Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 19:54
38 JM 4x A I LG Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 19:58
38 JM 4x A I LG Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 20:02
39 JM 8+ A I LG Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 20:06
40 JF 4x A I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 20:10
41 JM 4x A I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 20:14
43 JM 8+ A I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 20:18
101 JF 2x B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 8:00
101 JF 2x B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 8:04
101 JF 2x B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 8:08
101 JF 2x B I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 8:12
101 JF 2x B I Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 8:16
102 JM 2x B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 8:20
102 JM 2x B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 8:24
102 JM 2x B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 8:28
102 JM 2x B I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 8:32
103 JF 4+ B I Abteilung Sunday, 05.06.2022 - 8:36
104 JM 4+ B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 8:40
104 JM 4+ B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 8:44
105 JF 4- B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 8:48
105 JF 4- B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 8:52
106 JM 4- B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 8:56
106 JM 4- B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 9:00
107 JF 2x B I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 9:04
107 JF 2x B I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 9:08
107 JF 2x B I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 9:12
108 JM 2x B I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 9:16
108 JM 2x B I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 9:20
108 JM 2x B I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 9:24
108 JM 2x B I LG Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 9:28
108 JM 2x B I LG Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 9:32
108 JM 2x B I LG Abteilung 6 Sunday, 05.06.2022 - 9:35
109 JF 2x A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 10:01
109 JF 2x A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 10:05
110 JM 2x A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 10:09
110 JM 2x A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 10:13
110 JM 2x A I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 10:17
111 JM 4- A I LG Abteilung Sunday, 05.06.2022 - 10:21
112 JF 2x A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 10:25
112 JF 2x A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 10:29
112 JF 2x A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 10:33
112 JF 2x A I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 10:37
112 JF 2x A I Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 10:41
113 JM 2x A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 10:45
113 JM 2x A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 10:49
113 JM 2x A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 10:53
113 JM 2x A I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 10:57
113 JM 2x A I Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 11:01
113 JM 2x A I Abteilung 6 Sunday, 05.06.2022 - 11:05
113 JM 2x A I Abteilung 7 Sunday, 05.06.2022 - 11:09
113 JM 2x A I Abteilung 8 Sunday, 05.06.2022 - 11:13
114 JF 4+ A Abteilung Sunday, 05.06.2022 - 11:17
115 JM 4+ A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 11:21
115 JM 4+ A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 11:25
116 JF 4- A Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 11:29
116 JF 4- A Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 11:33
116 JF 4- A Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 11:37
117 JM 4- A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 11:41
117 JM 4- A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 11:45
117 JM 4- A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 11:49
117 JM 4- A I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 11:53
118 JF 1x B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 12:18
118 JF 1x B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 12:22
118 JF 1x B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 12:26
118 JF 1x B I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 12:30
118 JF 1x B I Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 12:34
118 JF 1x B I Abteilung 6 Sunday, 05.06.2022 - 12:38
119 JM 1x B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 12:42
119 JM 1x B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 12:46
119 JM 1x B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 12:50
119 JM 1x B I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 12:54
119 JM 1x B I Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 12:58
119 JM 1x B I Abteilung 6 Sunday, 05.06.2022 - 13:02
120 JF 2- B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 13:06
120 JF 2- B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 13:10
120 JF 2- B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 13:14
120 JF 2- B I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 13:18
121 JM 2- B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 13:22
121 JM 2- B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 13:26
121 JM 2- B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 13:30
122 JF 4x+ B I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 13:34
122 JF 4x+ B I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 13:38
123 JM 4x+ B I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 13:42
123 JM 4x+ B I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 13:46
123 JM 4x+ B I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 13:50
124 JF 1x A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 14:15
124 JF 1x A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 14:19
124 JF 1x A I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 14:23
124 JF 1x A I LG Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 14:27
125 JM 1x A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 14:31
125 JM 1x A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 14:35
125 JM 1x A I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 14:39
126 JF 1x A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 14:43
126 JF 1x A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 14:47
126 JF 1x A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 14:51
126 JF 1x A I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 14:55
127 JM 1x A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 14:59
127 JM 1x A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 15:03
127 JM 1x A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 15:07
127 JM 1x A I Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 15:11
128 JM 2- A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 15:15
128 JM 2- A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 15:19
129 JF 2- A I Abteilung Sunday, 05.06.2022 - 15:23
130 JM 2- A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 15:27
130 JM 2- A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 15:31
131 JF 4x+ B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 15:56
131 JF 4x+ B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 16:00
132 JF 1x B I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 16:04
132 JF 1x B I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 16:08
132 JF 1x B I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 16:12
133 JM 1x B I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 16:16
133 JM 1x B I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 16:20
133 JM 1x B I LG Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 16:24
133 JM 1x B I LG Abteilung 4 Sunday, 05.06.2022 - 16:28
133 JM 1x B I LG Abteilung 5 Sunday, 05.06.2022 - 16:32
133 JM 1x B I LG Abteilung 6 Sunday, 05.06.2022 - 16:36
133 JM 1x B I LG Abteilung 7 Sunday, 05.06.2022 - 16:40
134 JF 8+ B I Abteilung Sunday, 05.06.2022 - 16:44
135 JM 8+ B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 16:48
135 JM 8+ B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 16:52
136 JM 4x+ B I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 16:56
136 JM 4x+ B I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 17:00
136 JM 4x+ B I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 17:04
137 JF 4x A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 17:29
137 JF 4x A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 17:33
138 JM 4x A I LG Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 17:37
138 JM 4x A I LG Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 17:41
139 JM 8+ A I LG Abteilung Sunday, 05.06.2022 - 17:45
140 JF 4x A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 17:49
140 JF 4x A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 17:53
141 JM 4x A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 17:57
141 JM 4x A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 18:01
141 JM 4x A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 18:05
142 JF 8+ A Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 18:09
142 JF 8+ A Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 18:13
143 JM 8+ A I Abteilung 1 Sunday, 05.06.2022 - 18:17
143 JM 8+ A I Abteilung 2 Sunday, 05.06.2022 - 18:21
143 JM 8+ A I Abteilung 3 Sunday, 05.06.2022 - 18:25
2601 JF 1x A I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 15:52
2601 JF 1x A I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 15:56
2701 JM 1x A I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 16:24
2701 JM 1x A I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 16:28
2701 JM 1x A I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 16:32
2701 JM 1x A I Abteilung 4 Saturday, 04.06.2022 - 16:36
2701 JM 1x A I Abteilung 5 Saturday, 04.06.2022 - 16:40
2901 JF 2- A I Abteilung Saturday, 04.06.2022 - 17:16
3001 JM 2- A I Abteilung 1 Saturday, 04.06.2022 - 17:44
3001 JM 2- A I Abteilung 2 Saturday, 04.06.2022 - 17:48
3001 JM 2- A I Abteilung 3 Saturday, 04.06.2022 - 17:52