Internationale Wedau Regatta 2019 Friday, 10.05.2019 Sunday, 12.05.2019
Race-number Race-class Race-run Planned start
101 SF 1x B Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 18:00
101 SF 1x B Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 18:04
102 SF 1x A Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 18:08
102 SF 1x A Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 18:12
103 SM 1x B Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 18:16
103 SM 1x B Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 18:20
103 SM 1x B Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 18:24
103 SM 1x B Vorlauf 4 Friday, 10.05.2019 - 18:28
103 SM 1x B Vorlauf 5 Friday, 10.05.2019 - 18:32
103 SM 1x B Vorlauf 6 Friday, 10.05.2019 - 18:36
104 SM 1x A Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 18:40
104 SM 1x A Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 18:44
104 SM 1x A Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 18:48
105 SF 2- A/B Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 18:52
105 SF 2- A/B Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 18:56
105 SF 2- A/B Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 19:00
105 SF 2- A/B Vorlauf 4 Friday, 10.05.2019 - 19:04
105 SF 2- A/B Vorlauf 5 Friday, 10.05.2019 - 19:08
105 SF 2- A/B Vorlauf 6 Friday, 10.05.2019 - 19:12
107 SM 2- A/B Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 19:16
107 SM 2- A/B Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 19:20
107 SM 2- A/B Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 19:24
109 SF 1x B LG Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 19:28
109 SF 1x B LG Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 19:32
109 SF 1x B LG Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 19:36
109 SF 1x B LG Vorlauf 4 Friday, 10.05.2019 - 19:40
109 SF 1x B LG Vorlauf 5 Friday, 10.05.2019 - 19:44
109 SF 1x B LG Vorlauf 6 Friday, 10.05.2019 - 19:48
110 SF 1x A LG Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 19:52
110 SF 1x A LG Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 19:56
111 SM 1x B LG Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 20:00
111 SM 1x B LG Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 20:04
111 SM 1x B LG Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 20:08
112 SM 1x A LG Vorlauf 1 Friday, 10.05.2019 - 20:12
112 SM 1x A LG Vorlauf 2 Friday, 10.05.2019 - 20:16
112 SM 1x A LG Vorlauf 3 Friday, 10.05.2019 - 20:20
113 SF 2x A/B Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 10:30
113 SF 2x A/B Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 10:34
113 SF 2x A/B Vorlauf 3 Saturday, 11.05.2019 - 10:38
114 SF 2x A/B LG Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 10:42
114 SF 2x A/B LG Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 10:46
114 SF 2x A/B LG Vorlauf 3 Saturday, 11.05.2019 - 10:50
114 SF 2x A/B LG Vorlauf 4 Saturday, 11.05.2019 - 10:54
114 SF 2x A/B LG Vorlauf 5 Saturday, 11.05.2019 - 10:58
114 SF 2x A/B LG Vorlauf 6 Saturday, 11.05.2019 - 11:02
115 SM 2x A/B Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 11:06
115 SM 2x A/B Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 11:10
115 SM 2x A/B Vorlauf 3 Saturday, 11.05.2019 - 11:14
115 SM 2x A/B Vorlauf 4 Saturday, 11.05.2019 - 11:18
115 SM 2x A/B Vorlauf 5 Saturday, 11.05.2019 - 11:22
115 SM 2x A/B Vorlauf 6 Saturday, 11.05.2019 - 11:26
116 SM 2x A/B LG Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 11:30
116 SM 2x A/B LG Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 11:34
116 SM 2x A/B LG Vorlauf 3 Saturday, 11.05.2019 - 11:38
116 SM 2x A/B LG Vorlauf 4 Saturday, 11.05.2019 - 11:42
116 SM 2x A/B LG Vorlauf 5 Saturday, 11.05.2019 - 11:46
116 SM 2x A/B LG Vorlauf 6 Saturday, 11.05.2019 - 11:50
122 SF 4- A/B Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 11:54
122 SF 4- A/B Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 11:58
124 SM 4- A/B Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 12:02
124 SM 4- A/B Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 12:06
124 SM 4- A/B Vorlauf 3 Saturday, 11.05.2019 - 12:10
124 SM 4- A/B Vorlauf 4 Saturday, 11.05.2019 - 12:14
124 SM 4- A/B Vorlauf 5 Saturday, 11.05.2019 - 12:18
124 SM 4- A/B Vorlauf 6 Saturday, 11.05.2019 - 12:22
131 SM 8+ A/B Vorlauf 1 Saturday, 11.05.2019 - 12:26
131 SM 8+ A/B Vorlauf 2 Saturday, 11.05.2019 - 12:30
101 SF 1x B Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 14:45
102 SF 1x A Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 14:55
103 SM 1x B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 15:05
103 SM 1x B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 15:09
104 SM 1x A Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 15:15
104 SM 1x A Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 15:19
105 SF 2- A/B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 15:25
105 SF 2- A/B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 15:29
106 SF 2- A/B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 15:35
107 SM 2- A/B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 15:45
107 SM 2- A/B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 15:49
108 SM 2- A/B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 15:55
109 SF 1x B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 16:05
109 SF 1x B LG Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 16:09
110 SF 1x A LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 16:15
111 SM 1x B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 16:25
111 SM 1x B LG Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 16:29
112 SM 1x A LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 16:35
112 SM 1x A LG Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 16:39
113 SF 2x A/B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 16:45
113 SF 2x A/B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 16:49
114 SF 2x A/B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 16:55
114 SF 2x A/B LG Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 16:59
115 SM 2x A/B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 17:05
115 SM 2x A/B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 17:09
116 SM 2x A/B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 17:15
116 SM 2x A/B LG Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 17:19
122 SF 4- A/B Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 17:25
124 SM 4- A/B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 17:35
124 SM 4- A/B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 17:39
125 SM 4- A/B LG Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 17:45
126 SF 4x A/B Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 17:55
127 SF 4x A/B LG Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 18:05
128 SM 4x A/B Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 18:15
129 SM 4x A/B LG Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 18:25
130 SF 8+ A/B Endlauf Saturday, 11.05.2019 - 18:35
131 SM 8+ A/B Endlauf A Saturday, 11.05.2019 - 18:45
131 SM 8+ A/B Endlauf B Saturday, 11.05.2019 - 18:49
201 SF 2x A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 9:00
201 SF 2x A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 9:04
201 SF 2x A/B Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 9:08
201 SF 2x A/B Vorlauf 4 Sunday, 12.05.2019 - 9:12
201 SF 2x A/B Vorlauf 5 Sunday, 12.05.2019 - 9:16
201 SF 2x A/B Vorlauf 6 Sunday, 12.05.2019 - 9:20
202 SF 2x A/B LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 9:24
202 SF 2x A/B LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 9:28
202 SF 2x A/B LG Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 9:32
202 SF 2x A/B LG Vorlauf 4 Sunday, 12.05.2019 - 9:36
202 SF 2x A/B LG Vorlauf 5 Sunday, 12.05.2019 - 9:40
202 SF 2x A/B LG Vorlauf 6 Sunday, 12.05.2019 - 9:44
203 SM 2x A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 9:48
203 SM 2x A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 9:52
203 SM 2x A/B Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 9:56
203 SM 2x A/B Vorlauf 4 Sunday, 12.05.2019 - 10:00
203 SM 2x A/B Vorlauf 5 Sunday, 12.05.2019 - 10:04
203 SM 2x A/B Vorlauf 6 Sunday, 12.05.2019 - 10:08
204 SM 2x A/B LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 10:12
204 SM 2x A/B LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 10:16
204 SM 2x A/B LG Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 10:20
204 SM 2x A/B LG Vorlauf 4 Sunday, 12.05.2019 - 10:24
204 SM 2x A/B LG Vorlauf 5 Sunday, 12.05.2019 - 10:28
204 SM 2x A/B LG Vorlauf 6 Sunday, 12.05.2019 - 10:32
205 SF 4- A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 10:36
205 SF 4- A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 10:40
206 SM 4- A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 10:44
206 SM 4- A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 10:48
206 SM 4- A/B Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 10:52
206 SM 4- A/B Vorlauf 4 Sunday, 12.05.2019 - 10:56
206 SM 4- A/B Vorlauf 5 Sunday, 12.05.2019 - 11:00
206 SM 4- A/B Vorlauf 6 Sunday, 12.05.2019 - 11:04
208 SF 1x B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 11:08
208 SF 1x B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 11:12
210 SM 1x B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 11:16
210 SM 1x B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 11:20
210 SM 1x B Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 11:24
211 SM 1x A Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 11:28
211 SM 1x A Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 11:32
211 SM 1x A Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 11:36
211 SM 1x A Vorlauf 4 Sunday, 12.05.2019 - 11:40
211 SM 1x A Vorlauf 5 Sunday, 12.05.2019 - 11:44
211 SM 1x A Vorlauf 6 Sunday, 12.05.2019 - 11:48
212 SF 2- A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 11:52
212 SF 2- A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 11:56
212 SF 2- A/B Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 12:00
214 SM 2- A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 12:04
214 SM 2- A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 12:08
216 SF 1x B LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 12:12
216 SF 1x B LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 12:16
216 SF 1x B LG Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 12:20
217 SF 1x A LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 12:24
217 SF 1x A LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 12:28
218 SM 1x B LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 12:32
218 SM 1x B LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 12:36
219 SM 1x A LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 12:40
219 SM 1x A LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 12:44
219 SM 1x A LG Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 12:48
225 SF 4x A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 12:52
225 SF 4x A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 12:56
228 SM 4x A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 13:00
228 SM 4x A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 13:04
229 SM 4x A/B LG Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 13:08
229 SM 4x A/B LG Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 13:12
230 SF 8 A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 13:16
230 SF 8 A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 13:20
231 SM 8+ A/B Vorlauf 1 Sunday, 12.05.2019 - 13:24
231 SM 8+ A/B Vorlauf 2 Sunday, 12.05.2019 - 13:28
231 SM 8+ A/B Vorlauf 3 Sunday, 12.05.2019 - 13:32
201 SF 2x A/B Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 14:42
201 SF 2x A/B Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 14:46
202 SF 2x A/B LG Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 14:50
202 SF 2x A/B LG Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 14:54
203 SM 2x A/B Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 14:58
203 SM 2x A/B Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 15:02
204 SM 2x A/B LG Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 15:06
204 SM 2x A/B LG Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 15:10
205 SF 4- A/B Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 15:14
206 SM 4- A/B Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 15:22
206 SM 4- A/B Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 15:26
207 SM 4- A/B LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 15:30
208 SF 1x B Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 15:38
209 SF 1x A Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 15:46
210 SM 1x B Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 15:54
210 SM 1x B Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 15:58
211 SM 1x A Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 16:02
211 SM 1x A Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 16:06
212 SF 2- A/B Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 16:10
212 SF 2- A/B Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 16:14
213 SF 2- A/B LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 16:18
214 SM 2- A/B Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 16:26
215 SM 2- A/B LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 16:34
216 SF 1x B LG Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 16:42
216 SF 1x B LG Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 16:46
217 SF 1x A LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 16:50
218 SM 1x B LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 16:58
219 SM 1x A LG Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 17:06
219 SM 1x A LG Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 17:10
225 SF 4x A/B Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 17:14
225 SF 4x A/B Lauf Sunday, 12.05.2019 - 17:18
226 SF 4x A/B LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 17:22
228 SM 4x A/B Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 17:30
229 SM 4x A/B LG Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 17:38
230 SF 8 A/B Endlauf Sunday, 12.05.2019 - 17:46
231 SM 8 A/B Endlauf A Sunday, 12.05.2019 - 17:57
231 SM 8 A/B Endlauf B Sunday, 12.05.2019 - 18:01