| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nybro|Silkeborg
|
01:49.88 | |||
| 2 | 4 | Hvidovre|Gladsaxe
|
01:51.17 | |||
| 3 | 6 | Maribo|Holte
|
01:51.24 | |||
| 4 | 3 | Odense|Vejle Å
|
01:52.32 | |||
| 5 | 2 | Gladsaxe|Holte
|
01:53.26 | |||
| 6 | 8 | ARK
|
01:57.99 | |||
| 7 | 7 | Lemvig|Pagaj
|
01:58.33 | |||
| 8 | 1 | Nybro
|
02:00.02 |