| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hellerup|Silkeborg
|
01:50.82 | |||
| 2 | 4 | Silkeborg|Lyngby
|
01:52.49 | |||
| 3 | 5 | Lyngby
|
01:53.14 | |||
| 4 | 6 | Hellerup
|
01:57.20 | |||
| 5 | 1 | Silkeborg
|
01:59.46 | |||
| 6 | 2 | Holte
|
01:59.61 | |||
| 7 | 7 | Nybro|361
|
02:00.69 | |||
| 8 | 9 | Vallensbæk|Vejle Å
|
02:03.03 | |||
| 9 | 8 | Limfjorden
|
02:04.05 |