| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Silkeborg|Lyngby
|
2:05:01.46 | |||
| 2 | 45 | Silkeborg|Lyngby
|
2:07:33.76 | |||
| 3 | 40 | Silkeborg|Hellerup
|
2:07:45.38 | |||
| 4 | 44 | Silkeborg
|
2:09:05.67 | |||
| 5 | 43 | ![]() |
Køge|Nord
|
2:14:23.41 | ||
| 6 | 41 | Lemvig|Silkeborg
|
2:15:42.23 | |||
| 999 | Nybro|KLUB
|
Signed off |