| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Køge|Sorø
|
02:10.877 | |||
| 2 | 4 | Vallensbæk
|
02:11.597 | |||
| 3 | 3 | Sorø|Køge
|
02:14.617 | |||
| 4 | 6 | Silkeborg|Vejle
|
02:16.812 | |||
| 5 | 2 | Nybro|361
|
02:17.237 | |||
| 6 | 8 | Nybro
|
02:22.440 | |||
| 7 | 7 | Silkeborg
|
02:23.260 | |||
| 8 | 9 | Hellerup
|
02:33.080 | |||
| 9 | 1 | Hellerup|Lyngby
|
02:35.455 |