PRINT
Race 33 K1 юниоры 500 метров предварительный заезд 10
Saturday, 03.04.2021 - 9:40 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 2 Московская область
4152 - Каменсков, Максим (2004)
01:47.744
2 8 Санкт-Петербург-Тверская область
3308 - Болтунов, Кирилл (2003)
01:50.494
3 1 Рязанская область
4412 - Калинкин, Ярослав (2005)
01:51.602
4 3 Ростовская область
4105 - Калюжнов, Денис (2003)
01:52.332
5 9 Рязанская область
2961 - Гришин, Павел (2003)
01:52.624
6 7 Свердловская область
5055 - Колесников, Дмитрий (2005)
01:53.362
7 6 Саратовская область
4678 - Степанов, Никита (2004)
01:54.742
8 4 Москва
5613 - Казанцев, Сергей (2004)
01:56.557
9 5 Краснодарский край
4660 - Петров, Егор (2004)
02:00.164


1-2 + 2 по лучшему времени в полуфинал, остальные выбывают


24 - предварительный заезд 1 - Saturday, 03.04.2021 - 8:55
25 - предварительный заезд 2 - Saturday, 03.04.2021 - 9:00
26 - предварительный заезд 3 - Saturday, 03.04.2021 - 9:05
27 - предварительный заезд 4 - Saturday, 03.04.2021 - 9:10
28 - предварительный заезд 5 - Saturday, 03.04.2021 - 9:15
29 - предварительный заезд 6 - Saturday, 03.04.2021 - 9:20
30 - предварительный заезд 7 - Saturday, 03.04.2021 - 9:25
31 - предварительный заезд 8 - Saturday, 03.04.2021 - 9:30
32 - предварительный заезд 9 - Saturday, 03.04.2021 - 9:35
33 - предварительный заезд 10 - Saturday, 03.04.2021 - 9:40
34 - предварительный заезд 11 - Saturday, 03.04.2021 - 9:45
35 - предварительный заезд 12 - Saturday, 03.04.2021 - 9:50
36 - предварительный заезд 13 - Saturday, 03.04.2021 - 9:55
37 - предварительный заезд 14 - Saturday, 03.04.2021 - 10:00
38 - предварительный заезд 15 - Saturday, 03.04.2021 - 10:05
39 - предварительный заезд 16 - Saturday, 03.04.2021 - 10:10
40 - предварительный заезд 17 - Saturday, 03.04.2021 - 10:15
52 - полуфинал 1 - Saturday, 03.04.2021 - 17:00
53 - полуфинал 2 - Saturday, 03.04.2021 - 17:05
54 - полуфинал 3 - Saturday, 03.04.2021 - 17:10
55 - полуфинал 4 - Saturday, 03.04.2021 - 17:15
62 - финал A - Sunday, 04.04.2021 - 7:00
63 - финал B - Sunday, 04.04.2021 - 7:05